000 | 01118cam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9215 _d9215 |
||
001 | YPZ5948 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190826102637.0 | ||
008 | 060417|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9688534110 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a159.9.072 A625t | ||
100 | _aAnstey, Edgar. | ||
245 |
_aTest de dominós para la medida de la capacidad intelectual _b : manual |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Paidós _c , reimpr. 2002 |
||
300 |
_a53 p. : _bil. ; _e1 cuaderno de prueba + 1 portafolio clave matriz de corrección (4 hojas sueltas) |
||
490 | _a(Biblioteca de psicometría y psicodiagnóstico. Evaluación psicológica) | ||
500 | _aContiene: Los tests de grupos y figuras de puntos / Jaime Bernstein (p. 7-43); Estandarización / Washington L. Risso (p. 47-53) | ||
650 | _a TEST DE DOMINOS | ||
650 | _a TESTS DE INTELIGENCIA | ||
650 | _a PSICODIAGNOSTICO | ||
700 | _aBernstein, Jaime. | ||
700 | _aRisso, Washington L.. | ||
942 |
_cBK _2udc _e1a. ed. _h159.9.072 A625t _i159.9.072 A625t |