000 | 00984cam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8939 _d8939 |
||
001 | YPZ5532 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240422101853.0 | ||
008 | 051202|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9507018476 | ||
020 | _a9507018492 (carpeta) | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a51(075) B224ma 5 | ||
100 | _aBarallobres, Gustavo. | ||
245 |
_aMatemática 5 _c/ Gustavo Barallobres ; colaboración Silvia Chara |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Aique _c , 2001 |
||
300 |
_a95 p. : _bil. + _e1 carpeta de actividades (127 p.) |
||
490 | _a(Serie siempre más) | ||
521 | _aPara segundo ciclo EGB | ||
650 | _a ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | ||
650 | _a ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | ||
650 | _a LIBROS DE TEXTO | ||
650 | _a EGB | ||
700 |
_4, colab. _aChara, Silvia |
||
700 |
_4, colab. _aSchaposchnik, Ruth |
||
830 |
_9524 _aSiempre más (Aique) |
||
942 |
_cBK _2udc |