000 | 00711cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8712 _d8712 |
||
001 | YPZ5294 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210301135851.0 | ||
008 | 050928|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8479785543 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a519.2 H816e3 | ||
100 | _aHorra Navarro, Julián de la | ||
245 |
_aEstadística aplicada _c/ Julián de la Horra Navarro |
||
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aMadrid _b : Díaz de Santos _c , 2003 |
||
300 |
_axv, 358 p. : _bil. |
||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a EJERCICIOS | ||
650 | _a RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
942 |
_cBK _2udc |