000 | 00817cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8572 _d8572 |
||
001 | YPZ5129 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230426134953.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9879943449 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a51-8 P962p | ||
100 | _aFauring, Patricia. | ||
245 |
_aProblemas de las olimpíadas matemáticas del Cono Sur _b: (Iª a IVª) _c/ Patricia Fauring ... [et al.]. |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Red Olímpica _c , 1994 |
||
300 |
_a160 p. : _bil. |
||
650 | _a MATEMATICAS | ||
650 | _a EJERCICIOS | ||
700 | _aWagner, Eduardo. | ||
700 | _aWykowski, Ana. | ||
700 | _aGutiérrez Giusti, Flora. | ||
700 | _aPedraza, Juan Carlos. | ||
700 | _aMoreira, Carlos Gustavo. | ||
942 |
_cBK _2udc |