000 | 00894cam a22003371a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8387 _d8387 |
||
001 | YPZ4936 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230502130402.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a987907209X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a51-8 O46o | ||
245 |
_aOlimpíadas matemáticas rusas _b: problemas selectos _c/ Patricia Fauring ... [et al.] |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Red Olímpica _c , 1995 |
||
300 | _a133 p. | ||
490 | _a(Colección Atenea) | ||
650 | _a MATEMATICAS | ||
650 | _a EJERCICIOS | ||
651 | 0 |
_9533 _a RUSIA |
|
700 | _aGutierrez, Flora|Vavilov, Valeri | ||
700 | _aPedraza, Juan C. | ||
700 | _aSeveso, Julia | ||
700 | _aWykowski, Ana | ||
700 | _aWerner, Elia | ||
700 | _aRusso, Bibiana | ||
700 | _aBraghini, Cecillia | ||
830 |
_9532 _aAtenea (Red Olímpica) |
||
942 |
_cBK _2udc |