000 | 01126cam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8150 _d8150 |
||
001 | YPZ4693 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240412110216.0 | ||
008 | 040527|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9706860274 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a519.22 K338e | ||
100 | _aKenett, Ron. | ||
245 |
_aEstadística industrial moderna _b: diseño y control de la calidad y la confiabilidad _c/ Ron Kenett ... [et al.] ; traducción Virgilio González Pozo ; revisión técnica Jorge Olavarrieta de la Torre |
||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Thomson _c , 2000 |
||
300 |
_axvi, 821 p. : _bil. + _e1 CD-ROM en bolsillo |
||
505 | _aContenido del CD-ROM: datos y programas de Modern industrial statistics / Ron s. Kenett, Shelemyahu Zacks (ISBN 0-534-35370-3) | ||
650 | _a ESTADISTICA INDUSTRIAL | ||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a CONTROL DE CALIDAD | ||
700 | _aZacks, Shelemyahu. | ||
700 |
_aGonzález Pozo, Virgilio _4, tr. |
||
700 |
_aOlavarrieta de la Torre, Jorge _4, rev. técnica |
||
942 |
_cBK _2udc |