000 | 01238cam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8006 _d8006 |
||
001 | YPZ4547 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230822104740.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9688803820 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a744 L978f11 | ||
100 | _aLazadder, Warren J.. | ||
245 |
_aFundamentos de dibujo en ingeniería _b: undécima edición _c/ Warren J. Lazadder, Jon M. Duff ; traducción Pilar Villela Mascaró ; revisión técnica Víctor Manuel Ramos Cataño |
||
250 | _a2a. ed. en español | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Prentice Hall _c , 1993 |
||
300 |
_axi, 726 p., _b: il. |
||
500 | _aSubtítulo: Con una introducción a las gráficas por computadora interactiva para diseño y producción | ||
650 | _a DIBUJO TECNICO | ||
650 | _aDISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | ||
650 | _a DISEÑO TECNICO | ||
650 | _a INFORMATICA APLICADA | ||
650 | _a DISEÑO CON AYUDA DE COMPUTADORAS | ||
650 | _a INGENIERIA | ||
650 | _a GRAFICOS POR COMPUTADORA | ||
700 | _aDuff, Jon M.. | ||
700 |
_aVillela Mascaró, Pilar _e, tr. |
||
700 |
_aRamos Cataño, Víctor Manuel _e, revisión técnica |
||
942 |
_cBK _2udc |