000 | 00795cam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7374 _d7374 |
||
001 | YPZ3904 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230825075722.0 | ||
008 | 050603|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508962224 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a338.45 I597g | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aGrandes empresas en la Argentina _b: 1993-1997 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999 |
||
300 |
_a378 p. : _bcuadros |
||
650 | _a EMPRESAS | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _a INDUSTRIA | ||
650 | _a ESTADISTICA INDUSTRIAL | ||
650 | _a INDUSTRIA MANUFACTURERA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
650 | _a PRODUCCION INDUSTRIAL | ||
650 | _a OBRERO INDUSTRIAL | ||
942 |
_cBK _2udc |