000 | 01208cam a22003371a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7365 _d7365 |
||
001 | YPZ3894 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200827080631.0 | ||
008 | 041021|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961945 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a314.68 I597e 1996/97 Cuyo | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares. | ||
245 |
_aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996/97. Región Cuyo _b : resultados definitivos _c/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999 |
||
300 |
_a137 p. : _bcuadros |
||
490 |
_a(Encuesta nacional de gastos de los hogares ; _v9) |
||
650 | _a INDICADORES SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _aENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a GASTOS | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a RENTA DE LAS ECONOMIAS DOMESTICAS | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a REGION CUYO | ||
650 | _a MUESTREO ESTADISTICO | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cBK _2udc |