000 | 00751cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7359 _d7359 |
||
001 | YPZ3888 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200825091608.0 | ||
008 | 050502|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961864 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a314.18 I597s La Rioja | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Programa de Análisis Demográfico Provincial. | ||
245 | _aSituación demográfica de la provincia de La Rioja | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999 |
||
300 |
_a84 p. : _bil. |
||
490 |
_a(Serie análisis demográfico ; _v20) |
||
650 | _a DEMOGRAFIA | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a LA RIOJA (ARGENTINA) | ||
942 |
_cBK _2udc |