000 | 00825cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7357 _d7357 |
||
001 | YPZ3886 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200826194733.0 | ||
008 | 041021|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961848 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a314.68 I597e 1993 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aEncuesta permanente de hogares _b : Gran Buenos Aires. Mayo y octubre de 1993 _c/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina) |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999 |
||
300 |
_a112 p. : _bil. |
||
650 | _a INDICADORES SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a ENCUESTAS DE HOGARES | ||
650 | _a BUENOS AIRES (ARGENTINA) | ||
942 |
_cBK _2udc |