000 | 00935aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7352 _d7352 |
||
001 | YPZ3881 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200804112039.0 | ||
008 | 050502|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961750 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a308 I597m Misiones | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios (PRINEM). | ||
245 |
_aLos municipios de la provincia de Misiones _b : estadísticas básicas |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1998 |
||
300 |
_a449 p. : _bil. |
||
490 |
_a(Serie estadísticas municipales ; _v9) |
||
500 | _aCarece de los disquetes citados en portada | ||
650 | _a MUNICIPIOS | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a MISIONES (ARGENTINA) | ||
942 |
_cBK _2udc |