000 | 00767cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7340 _d7340 |
||
001 | YPZ3869 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230814114143.0 | ||
008 | 050502|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961546 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a314.47 I597e | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Programa de Análisis Demográfico Provincial. | ||
245 | _aEstructura demográfica y envejecimiento poblacional en la Argentina | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1998 |
||
300 |
_a76 p. : _bil. |
||
490 |
_a(Serie análisis demográfico ; _v14) |
||
650 | _a ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cBK _2udc |