000 | 00771cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7064 _d7064 |
||
001 | YPZ3591 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220523111903.0 | ||
008 | 040706|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9507011153 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a372.851 D488h5 | ||
100 | _aDevalle de Rendo, Alicia. | ||
245 |
_aHora de matemática _b: maestro y capacitador en interacción _c/ Alicia Devalle de Rendo |
||
250 | _a5a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Aique _c , 1996 |
||
300 | _a78 p. | ||
490 | _a(Estrategias de aula) | ||
650 | _a FORMACION DE DOCENTES | ||
650 | _a ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | ||
650 | _a ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | ||
650 | _a DIDACTICA | ||
942 |
_cBK _2udc |