000 | 00995cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5851 _d5851 |
||
001 | YPZ3377 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210310083138.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a950550182X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a372.851 M425ma | ||
245 |
_aLos matematicuentos _b : presencia matemática en la literatura _c / Palacios, Alfredo R., análisis, notas y comentarios ; Barcia, Pedro L., análisis, notas y comentarios ; Bosch, Jorge E., análisis, notas y comentarios ; Otero, Néstor S., análisis, notas y comentarios |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Magisterio del Río de La Plata _c , 1995 |
||
300 |
_a142 p. _b: il. |
||
490 | _a(Colección respuestas educativas. Serie Eureka) | ||
650 | _a ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | ||
650 | _aCUENTO | ||
650 | _a CONCEPTOS MATEMATICOS | ||
650 | _a METODOS DE ENSEÑANZA | ||
650 | _a ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO | ||
650 | _a LITERATURA | ||
942 |
_cBK _2udc |