000 | 00713cam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5807 _d5807 |
||
001 | YPZ3333 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220622090011.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9505374364 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a631.162 A668p | ||
100 | _aArce, Hugo Santiago. | ||
245 |
_aPresupuestos, costos y decisiones de empresas agropecuarias _c/ Hugo Santiago Arce |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Macchi _c , 1999 |
||
300 |
_axxii, 324 p. : _bgráficos, cuadros |
||
650 | _a CONTABILIDAD AGROPECUARIA | ||
650 | _a EMPRESAS AGROPECUARIAS | ||
650 | _a TOMA DE DECISIONES | ||
650 | _a COSTO | ||
942 |
_cBK _2udc |