| 000 | 00952cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4824 _d4824 |
||
| 001 | YPZ2333 | ||
| 003 | YPZ | ||
| 005 | 20240806124402.0 | ||
| 008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a8477383650 | ||
| 040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 080 | _a519.2 M938t | ||
| 100 | _aMoya Anegón, Félix de. | ||
| 245 |
_aTécnicas cuantitativas aplicadas a la biblioteconomía y documentación _c Félix de/ Moya Anegón, Javier López Gijón, Concepción García Caro |
||
| 260 |
_aMadrid _b : Síntesis _c , 1996 |
||
| 300 |
_a174 p. _b: il. |
||
| 490 |
_a(Ciencias de la información. Biblioteconomía y Documentación ; _v13) |
||
| 650 | _a ESTADISTICA | ||
| 650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _a BIBLIOTECOLOGIA | ||
| 650 | _a BIBLIOMETRIA | ||
| 650 | _a ANALISIS BIBLIOMETRICO | ||
| 700 | _aLópez Gijón, Javier. | ||
| 700 | _aGarcía Caro, Concepción. | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||