000 | 00888cam a22003251a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4390 _d4390 |
||
001 | YPZ1897 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200504112815.0 | ||
008 | 050804|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8445805525 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a611 T346c22 | ||
100 | _aTestut, L.. | ||
245 |
_aCompendio de anatomía descriptiva _c/ L. Testut, A. Latarjet |
||
250 | _a22a. ed. española, traducida de la 15a. ed. francesa, rev. y corr. | ||
260 |
_aBarcelona _b : Masson _c , 2003 |
||
300 | _a766 p. : | ||
650 | _a ANATOMIA | ||
650 | _2APARATO DIGESTIVO | ||
650 | _a SISTEMA ESQUELETO MUSCULO | ||
650 | _a APARATO GENITAL | ||
650 | _a SISTEMA CARDIOVASCULAR | ||
650 | _a APARATO URINARIO | ||
650 | _a SISTEMA NERVIOSO | ||
650 | _a ORGANOS SENSORIALES | ||
700 | _aLatarjet, A.. | ||
942 |
_cBK _2udc |