000 | 00822aam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4320 _d4320 |
||
001 | YPZ1827 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210208081130.0 | ||
008 | 050616|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8436817036 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a51-7 P962p | ||
100 | _aGarcía Boza, Juan. | ||
245 | _aProblemas resueltos de matemática de las operaciones financieras | ||
260 |
_aMadrid _b : Pirámide _c , 2002 |
||
300 |
_a207 p. : _bil. |
||
490 | _a(Economía y empresa) | ||
650 | _a MATEMATICAS FINANCIERAS | ||
650 | _a EJERCICIOS | ||
650 | _a SOLUCION DE PROBLEMAS | ||
700 | _aDéniz Tadeo, Alicia. | ||
700 | _aJordán Sales, Lourdes. | ||
700 | _aCáceres Apolinario, Rosa María. | ||
700 | _aMaroto Santana, Octavio. | ||
942 |
_cBK _2udc |