000 | 01581cam a22004571a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4056 _d4056 |
||
001 | YPZ1563 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230411120402.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a842062957X (o.c.) | ||
020 | _a8420667196 (v.1) | ||
020 | _a8420627240 (v.2) | ||
020 | _a8420627291 (v.3) | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a51(091) K654p | ||
100 | _aKline, Morris | ||
245 |
_aEl pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días _b : modelos y métodos _c/ Morris Kline ; versión española Mariano Martínez ... [et al.] |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMadrid _b : Alianza _c , 1994-2002 |
||
300 |
_a3 v. : _bil. |
||
490 |
_a(Alianza universidad|Ensayo. Ciencia y Tecnología ; _v729, 724, 156) |
||
500 | _aEl año de reimpresión varía según el ejemplar | ||
650 | _a MATEMATICAS | ||
650 | _a HISTORIA | ||
650 | _a MUESTREO ESTADISTICO | ||
650 | _a ECUACIONES PARAMETRICAS | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a ANALISIS UNIVARIANTE | ||
650 | _a DISEÑO EXPERIMENTAL | ||
650 | _a ANALISIS DE REGRESION | ||
700 |
_4, versión española _aMartínez, Mariano |
||
700 |
_4, versión española _aTarrés, Juan |
||
700 |
_4, versión española _aCasal, Alfonso |
||
700 |
_4, versión española _aGarciadiego, Alejandro |
||
700 |
_4, versión española _aFernández Pérez, Carlos |
||
700 |
_4, versión española _aGarciadiego Alejandro |
||
700 |
_4, coordinación y rev. _aHernández Jesús |
||
942 |
_cBK _2udc |