000 | 00784cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3800 _d3800 |
||
001 | YPZ1169 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200616092539.0 | ||
008 | 050404|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0226041786 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a502.7 P831p | ||
245 |
_aPopulation viability analysis _c / Beissinger, Steven R., ed. ; McCullough, Dale R., ed. |
||
260 |
_aChicago, Ill. _aLondres _b : University of Chicago Press _c , 2002 |
||
300 |
_axvi, 577 p. : _bgráf. |
||
650 | _a POBLACION COMPUESTA | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a POBLACION ANIMAL | ||
650 | _a POBLACION VEGETAL | ||
650 | _a DINAMICA DE LA POBLACION | ||
650 | _a CONSERVACION DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE | ||
942 |
_cBK _2udc |