000 | 01652cam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3693 _d3693 |
||
001 | YPZ1062 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230411130531.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a007049102X | ||
020 | _a0070490864 (Microsoft Windows 3.1 with introduction to the labs) | ||
020 | _a0070490872 (microsoft word 6.0 for windows) | ||
020 | _a0070490767 (microsoft excel 5.0 for windows) | ||
020 | _a0070490708 (Microsoft Access 2.0 for Windows) | ||
020 | _a0070490430 (Microsoft Powerpoint 4.0 for Windows) | ||
020 | _a0070490953 (microsoft office integration) | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a004.4 O454m | ||
100 | _aO'Leary, Timothy J.. | ||
245 |
_aMicrocomputing _b: annual edition _c/ Timothy J. O'Leary |
||
250 | _aCustom version | ||
260 |
_aNew York, N.Y. _b : McGraw-Hill _c , 1995 |
||
300 |
_a[840] p. en varias paginaciones _b: il. |
||
500 | _aTítulo extraído de la cubierta. Contenido: Microsoft Windows 3.1 with introduction to the labs (p. WN1-104) - Microsoft Word 6.0 for Windows (p. WP1-183) - Microsoft Exel 5.0 for Windws (p. SS1-232) - Microsoft Access 2.0 for Windows (p. DB1-152) - Microsoft PowerPoint 4.4 for Windows (p. GR1-112) - Microsoft Office Integration (p. IN1-48) | ||
650 | _a PROGRAMA DE COMPUTADORA | ||
650 | _aPROCESADORES DE TEXTO | ||
650 | _a WINDOWS | ||
650 | _a PLANILLAS DE CALCULO | ||
650 | _a WORD | ||
650 | _a BASE DE DATOS | ||
650 | _a EXCEL | ||
650 | _a SISTEMA OPERATIVO | ||
650 | _a POWERPOINT | ||
700 | _aO'Leary, Linda I.. | ||
942 |
_cBK _2udc |