000 | 00733cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34911 _d34911 |
||
001 | YPZ6139 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20221116140506.0 | ||
008 | 060606|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aspa _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a636.2 S231s | ||
110 | _aSanta Cruz. Ministerio de Desarrollo y Servicio Civil. Dirección de estudios económicos. Dirección Provincial de Planificación | ||
245 | _aSector ganadero | ||
260 |
_aRío Gallegos _b: Ministerio de Desarrollo y Servicio Civil _c , 1973 |
||
300 |
_a50 p. _b: il. |
||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aGANADO BOVINO | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
651 | 0 |
_925 _aSANTA CRUZ (ARGENTINA) |
|
942 |
_cBK _2udc |