000 | 00806cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34904 _d34904 |
||
001 | YPZ6139 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20221111130956.0 | ||
008 | 060606|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aspa _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a 338.1 S231i año 1972 | ||
110 | _aSanta Cruz. Ministerio de Desarrollo y Servicio Civil. Dirección de estudios económicos. Dirección Provincial de Planificación | ||
245 | _aInforme económico año 1972 | ||
260 |
_aRío Gallegos _b: Ministerio de Desarrollo y Servicio Civil _c , 1973 |
||
300 |
_a84 p. _b: il. |
||
500 | _aEn portada: Gobierno de la provincia de Santa Cruz | ||
650 | _a SITUACION ECONOMICA | ||
650 | _a ECONOMIA REGIONAL | ||
651 | 0 |
_925 _aSANTA CRUZ (ARGENTINA) |
|
942 |
_cBK _2udc |