000 | 00811cam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34779 _d34779 |
||
001 | YPZ1319 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240514134855.0 | ||
008 | 040429b2016 -usa|||| |||||||||0|spa|d | ||
020 | _a0898744342 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a519.22 S338i | ||
100 | _aPeng, Roger D. | ||
245 |
_aThe art of data science _c/ Robert Schlaifer _b: a guide for anyone who works with data |
||
260 |
_a[Carolina del Sur] : _bLeanpub _c, 2016 |
||
300 |
_a159 p. : _bil. |
||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _aCIENCIA | ||
650 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aINVESTIGACION CUALITATIVA | ||
650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICA MATEMATICA | ||
700 | _aMatsui, Elizabeth | ||
942 |
_cBK _2udc |