000 | 00734nas a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34289 _d34289 |
||
003 | AR-RgUNPA | ||
005 | 20220916221156.0 | ||
008 | 191031b260 260 -uss|||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a02721716 | ||
040 |
_cSIUNPA _aeng _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a05-H-1048 | ||
245 | _aIEEE computer graphics and application | ||
260 |
_aLos Alamitos, Calif. : _bIEEE, _cc1981- |
||
300 | _a v. | ||
310 | _aBimensual | ||
362 | _aVol. 1, no. 1 (Ene. 1981)- | ||
500 | _aISSN tomado de Library of Congress | ||
650 | _aGRAFICOS DE COMPUTADORA | ||
650 | _aINFOGRAFIA | ||
710 |
_aIEEE Computer Society. National Computer Graphics Association (Estados Unidos) _418 |
||
942 |
_2udc _cCR |