000 | 00397aam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ16496 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190404112250.0 | ||
008 | 061011|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
100 | _aEchegaray I.. | ||
700 | _aMansilla V.. | ||
700 | _aKeller C.. | ||
245 | _alas pistas de Blue | ||
260 | _aCte. Luis Piedrabuena | ||
650 | _aVIDEO | ||
942 | _cVD | ||
999 |
_c33920 _d33920 |