000 | 00987cgm a22003251a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33610 _d33610 |
||
001 | YPZ5728 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190808111404.0 | ||
007 | gf cjbfzz | ||
008 | 060307|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aV504.062 E566e | ||
245 | _aEnergía alternativa vs. convencional | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Video Saber _c , 1995 |
||
300 |
_a1 videocasete (VHS) (56 min.) : _bson., col. |
||
490 | _a(Video saber aula. Ecología, Medio ambiente) | ||
500 | _aTít. de lomo: Energías alternativas : dicotomía energía alternativa vs. energía convencional | ||
650 | _a ENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _a ENERGIA EOLICA | ||
650 | _a ENERGIA RENOVABLE | ||
650 | _a ENERGIA SOLAR | ||
650 | _a MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _a RECURSOS NO RENOVABLES | ||
650 | _a CONSERVACION DE LA ENERGIA | ||
650 | _a CONSERVACION AMBIENTAL | ||
650 | _a RECURSOS RENOVABLES | ||
942 |
_cVD _2udc |