000 | 01000cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33439 _d33439 |
||
001 | YPZ264 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240906095941.0 | ||
008 | 040429b2002 ag a f bm 000 0 spa d | ||
040 |
_cSIUNPA _aspa _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aT004.738.5 R175a | ||
100 | _aRamos, Guillermo. | ||
245 |
_aAplicación de nociones de marketing relacional para el diseño de sitios web basado en el análisis del comportamiento de los usuarios _b: especial énfasis en personalización y generación de indicadores para la evaluación del sitio |
||
260 |
_aTandil _c, 2002 |
||
300 |
_a126 p. : _bgráf. |
||
502 | _aTesis (Master en Administración de Negocios) - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2002 | ||
650 | _a MARKETING | ||
650 | _a TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | ||
650 | _a INTERNET | ||
650 | _a REDES INFORMATICAS | ||
650 | _a CLIENTES | ||
658 |
_9846 _aTESIS DE POSTGRADO |
||
942 |
_cTESPOS _2udc |