000 | 00863cam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33278 _d33278 |
||
001 | YPZ248 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20241015124517.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aspa _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aT654.172 O969n | ||
245 |
_aNuestro próximo programa _b : dibujos animados |
||
260 |
_aCaleta Olivia _c , 2001 |
||
300 | _a20 h. | ||
502 | _aTesina (Profesorado en Nivel Inicial) - Unidad Acádemica Caleta Olivia, UNPA, 2001 | ||
650 | _a TELEVISION | ||
650 | _aTELEVISION Y ESCUELA | ||
650 | _a NUEVAS TECNOLOGIAS | ||
650 | _a EDUCACION PREESCOLAR | ||
650 | _a EFECTOS DE LA TELEVISION | ||
650 | _a APRENDIZAJE | ||
650 | _a VIOLENCIA | ||
658 |
_9873 _aTESINA |
||
942 |
_cTN _2udc _hT654.172 O969n _iT654.172 O969n |