000 | 00813cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33240 _d33240 |
||
001 | YPZ98728 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190614133425.0 | ||
008 | 140807|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a330.43 H557u | ||
100 | _aHernández, Ruby Daniel. | ||
245 |
_aUn modelo econométrico para la República Argentina _b : valor agregado sectorial 1950 - 1979 |
||
260 |
_aLa Plata _b : [Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata] _c , 1981 |
||
300 |
_ap. 175-222 : _bil. |
||
500 | _aSeparata de: Económica, no. 3 (1981) | ||
650 | _a ECONOMETRIA | ||
650 | _a SECTOR EXTERNO | ||
650 | _a MODELOS ECONOMETRIA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cSP _2udc _h330.43 H557u _i330.43 H557u |