000 | 00961cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33238 _d33238 |
||
001 | YPZ97657 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190614134007.0 | ||
008 | 130528|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aF331.44 R577a | ||
100 | _aRimoldi, Horacio J.A.. | ||
245 |
_aAdecuación al trabajo _b : (papel de ciertos factores psíquicos y físicos) |
||
260 |
_aMendoza _b : Instituto de Psicología Experimental, Universidad Nacional de Cuyo _c , 1943 |
||
300 |
_ap. 1-38 : _bil. |
||
490 |
_aPublicaciones del Instituto de Psicología Experimental, (1945) ; _vv. 1, no. 1 |
||
500 | _aSeparata de: Publicaciones del Instituto de Psicología Experimental, v. 1, no. 1 (1943) | ||
650 | _a PSICOLOGIA DEL TRABAJO | ||
650 | _a PUESTOS DE TRABAJO | ||
650 | _a TRABAJADORES | ||
650 | _a CONDICIONES DE TRABAJO | ||
942 |
_cSP _2udc _hF331.44 R577a _iF331.44 R577a |