000 | 00897cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33216 _d33216 |
||
001 | YPZ92535 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190613091759.0 | ||
008 | 100318|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a631.47(828.8) A539r | ||
245 |
_aRecursos naturales y aptitud de uso ganadero _b : dos cartas escala 1:40.000 para la región magallánica |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INTA _c , 1985 |
||
300 |
_ap. 693-733 : _bil., mapas ; _e2 cartas de suelo pleg. |
||
500 | _aSeparata del libro: Transecta botánica de la Patagonia austral, Buenos Aires, 1985 | ||
650 | _a CLASIFICACION DE TIERRAS | ||
650 | _a GANADERIA | ||
650 | _a UTILIZACION DE LA TIERRA | ||
650 | _a USO DE LAS TIERRAS | ||
650 | _a SANTA CRUZ (ARGENTINA) | ||
942 |
_cSP _2udc _h631.47(828.8) A539r _i631.47(828.8) A539r |