000 | 00935cam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33099 _d33099 |
||
001 | YPZ652 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190611104013.0 | ||
008 | 041110|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a620.92 B891s | ||
100 | _aBrugnoni, Mario Santos. | ||
245 | _aSistema demostrativo y de información integral para la aplicación de energias renovables | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : Unidad Académica Río Gallegos, UNPA _c , 2002 |
||
300 |
_a[65] h. en varias foliaciones : _bil. ; |
||
500 | _aPlanilla resumen de informe final 2002 | ||
650 | _aENERGIA RENOVABLE | ||
650 | _aTECNOLOGIA ENERGETICA | ||
650 | _aENERGIA EOLICA | ||
650 | _aSANTA CRUZ (ARGENTINA) | ||
650 | _aENERGIA SOLAR | ||
650 | _aCONSERVACION DE LA ENERGIA | ||
650 | _aRECURSOS ENERGETICOS | ||
942 |
_cSP _2udc _h620.92 B891s _i620.92 B891s |