000 | 01027cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33098 _d33098 |
||
001 | YPZ651 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190611104304.0 | ||
008 | 041110|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a594.11 Z214d | ||
100 | _aZaixso, Héctor. | ||
245 | _aDinámica poblacional y ecología de Darina Solenoides (Bivalvia), en Río Gallegos (Santa Cruz) | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : Unidad Académica Río Gallegos, UNPA _c , 1999-200 |
||
300 |
_a[96] h. en varias foliaciones : _bil. ; |
||
500 | _aSeparata del proyecto: Dinámica poblacional y ecología de Darina Solenoides (Bivalvia), en Río Gallegos (Santa Cruz). Código Informe de avance del Proyecto 29/A049 | ||
650 | _a BIVALVIA | ||
650 | _a DARINA SOLENOIDES | ||
650 | _a DINAMICA DE LA POBLACION | ||
650 | _a RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ) | ||
700 | _aLizarralde, Zulma. | ||
700 | _aPastor, Catalina. | ||
942 |
_cSP _2udc _h594.11 Z214d _i594.11 Z214d |