000 | 01067cam a22003131a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33044 _d33044 |
||
001 | YPZ92251 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190506124444.0 | ||
008 | 091202|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a620.92 P965i | ||
100 | _aOliva, Rafael. | ||
245 | _aIdentificación de patrones de producción, almacenamiento y consumo energético en sitios aislados equipados con suministro eólico, solar e híbrido | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : Unidad Académica Río Gallegos, UNPA _c , 2005 |
||
300 | _a[87] h. en varias foliaciones | ||
500 | _aTít de partida: Propuesta proyecto de investigación tipo I-2005 | ||
650 | _a ENERGIA RENOVABLE | ||
650 | _a ENERGIA EOLICA | ||
650 | _a ENERGIA SOLAR | ||
650 | _a TECNOLOGIA ENERGETICA | ||
650 | _a RECURSOS ENERGETICOS | ||
650 | _a SANTA CRUZ (ARGENTINA) | ||
700 | _aLescano, Jorge R. | ||
700 | _aTriñanes, Patricio. | ||
700 | _aSoto, Luis P.. | ||
942 |
_cPI _2udc _h620.92 P965i _i620.92 P965i |