000 | 00915aam a22003131a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15354 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190404104138.0 | ||
008 | 060922|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a618.63 M827c | ||
100 | _aMora Dora Matilde. | ||
700 | _aAlbornoz Fernando Daniel. | ||
245 | _aCaracterísticas y factores asociados a la lactancia en madres y los recién nacidos internados en el Hospital Cuenca Carbonífera de Río Turbio en el año 2001 | ||
260 | _c , 2000 | ||
300 |
_a28 h. : _bil. ; |
||
650 | _aSERVICIOS DE ENFERMERIA | ||
650 | _aPROYECTO DE INVESTIGACION | ||
650 | _aLACTANCIA MATERNA | ||
650 | _aHOSPITAL | ||
650 | _aHOSPITAL CUENCA CARBONIFERA | ||
650 | _aRIO TURBIO, SANTA CRUZ | ||
650 | _aSANTA CRUZ, ARGENTINA | ||
650 | _aUART | ||
650 | _aUNPA | ||
650 | _aTRABAJO DE ALUMNO | ||
942 | _cMC | ||
999 |
_c32686 _d32686 |