000 | 00699aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ15264 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190404104130.0 | ||
008 | 060922|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a572.028 A452a | ||
100 | _aAlmonacid Alejandro. | ||
700 | _aCarnota Francisco. | ||
700 | _aFlores Belén. | ||
700 | _aSalas Esteban. | ||
700 | _aSilva Julio. | ||
245 | _aAlumnos de psicopedagogĂa que trabajan | ||
260 | _c , 1999 | ||
300 |
_a11 h. : _bil. ; |
||
650 | _aANTROPOLOGIA SOCIO CULTURAL | ||
650 | _aCOMPATIBILIDAD | ||
650 | _aRENDIMIENTO | ||
650 | _aMATRIAL DE CATEDRA | ||
942 | _cMC | ||
999 |
_c32632 _d32632 |