000 | 00686cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32613 _d32613 |
||
001 | YPZ39 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190423130133.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aMC519.2 R934p | ||
100 | _aRuiz, José Luis. | ||
245 |
_aEl problema estadístico de dos muestras _b : curso de extensión |
||
260 |
_aRío Gallegos _c , 1998 |
||
300 |
_a94 h. : _bcuadros ; |
||
500 | _aApuntes del curso dictado en noviembre de 1998 en la UARG | ||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a SPSS | ||
650 | _a MUESTRAS | ||
942 |
_cMC _2udc _hMC519.2 R934p _iMC519.2 R934p |