000 | 00760cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3259 _d3259 |
||
001 | YPZ423 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210823082700.0 | ||
008 | 040513|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a378.4 U588a2002 UNPA | ||
110 | _aUniversidad Nacional de la Patagonia Austral. | ||
245 | _aAnuario 2002 | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : UNPA, Secretaría de Planeamiento, Sistema de Estadísticas _c , 2003 |
||
300 |
_a163 p. _b: il. |
||
500 | _aLa biblioteca posee Anuario estadístico 2002 en CD-ROM | ||
650 | _a ANUARIO | ||
650 | _a UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL | ||
650 | _a ESTADISTICA EDUCACIONAL | ||
651 | 0 |
_925 _aSANTA CRUZ (ARGENTINA) |
|
942 |
_cBK _2udc |