000 | 00739cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32588 _d32588 |
||
001 | YPZ98849 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210518132408.0 | ||
008 | 140904|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aF665.61 A473i | ||
100 | _aÁlvarez, Ildefonso. | ||
245 | _aIndice de costo perpetuo mínimo de las unidades de corriente impresa | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAP _c , 1979 |
||
300 |
_a17 p. _b: il. |
||
500 | _aEn cub.: Gas del Estado (auditoría general) - Curso corrosión | ||
650 | _a GAS NATURAL | ||
650 | _a YACIMIENTOS DE GAS NATURAL | ||
650 | _a PETROLEO | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cFL _2udc |