000 | 00983cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32361 _d32361 |
||
001 | YPZ91837 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190917115003.0 | ||
008 | 090915|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a364.272 A691us | ||
110 | _aArgentina. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Observatorio Argentino de Drogas. | ||
245 |
_aEl uso indebido de drogas y la consulta de emergencia _b : segundo estudio nacional argentina 2005 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, SEDRONAR _c , 2006 |
||
300 |
_a56 p. : _bil. |
||
650 | _a DROGADICCION | ||
650 | _a TOXICOMANIA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a PREVENCION DE LAS ADICCIONES | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cFL _2udc _h364.272 A691us _i364.272 A691us |