000 | 00992cam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32297 _d32297 |
||
001 | YPZ87600 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190823114812.0 | ||
008 | 080227|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _a-us | ||
080 | _aF614(7/8) O686s 2002 | ||
110 | _aOrganización Panamericana de la Salud. Programa Especial de Análisis de Salud. | ||
245 |
_aSituación de salud en las Américas _b : indicadores básicos 2002 |
||
260 |
_aWashington, DC _b : Organización Panamericana de la Salud _c , [2002] |
||
300 |
_a1 h. pleg. : _bcuadros |
||
650 | _a SALUD PUBLICA | ||
650 | _a MORTALIDAD | ||
650 | _a DEMOGRAFIA | ||
650 | _a ORGANIZACION DE LA SALUD | ||
650 | _a SITUACION SOCIO-ECONOMICA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a AMERICA LATINA | ||
650 | _a AMERICA CENTRAL | ||
650 | _a AMERICA DEL NORTE | ||
942 |
_cFL _2udc _hF614(7/8) O686s 2002 _iF614(7/8) O686s 2002 |