000 | 00969cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32293 _d32293 |
||
001 | YPZ87596 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20221102111135.0 | ||
008 | 080227|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aF614(82) A691i 1998 | ||
110 | _aArgentina. Ministerio de Salud y Acción Social. | ||
245 | _aIndicadores básicos 1998 | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Argentina. Ministerio de Salud y Acción Social _b : Organización Panamericana de la Salud _c , [1999] |
||
300 |
_a1 h. pleg. : _bcuadros |
||
650 | _a SALUD PUBLICA | ||
650 | _a MORTALIDAD | ||
650 | _a DEMOGRAFIA | ||
650 | _a ORGANIZACION DE LA SALUD | ||
650 | _a SITUACION SOCIO-ECONOMICA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
710 | _aOrganización Panamericana de la Salud. | ||
942 |
_cFL _2udc _hF614(82) A691i 1998 _iF614(82) A691i 1998 |