000 | 00826cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32115 _d32115 |
||
001 | YPZ5543 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230524133059.0 | ||
008 | 051207|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aF614.8 I597co | ||
110 | _aInstituto Argentino de Normalización y Certificación. | ||
245 |
_aColores y señales de seguridad _b : colores y señales fundamentales |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_a[Buenos Aires] _b : IRAM _c , 1982 |
||
300 |
_a22 p. : _bil. |
||
500 | _aTít. de partida: Norma Argentina. IRAM 10005-1 | ||
500 | _aCorresponde a la revisión parcial de la edición de diciembre de 1954 de la norma IRAM 10005 | ||
650 | _a NORMA IRAM 10005 | ||
650 | _a SEGURIDAD DEL TRABAJO | ||
650 | _a SEÑALIZACION | ||
942 |
_cFL _2udc |