000 | 00779cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32113 _d32113 |
||
001 | YPZ5541 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190704091248.0 | ||
008 | 051205|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aF744.4 I597di | ||
110 | _aInstituto Argentino de Racionalización de Materiales. | ||
245 |
_aDibujo técnico _b : símbolos gráficos para planos de protección contra incendio |
||
260 |
_a[Buenos Aires] _b : IRAM _c , 1989 |
||
300 |
_a15 p. : _bil. |
||
500 | _aTít. de partida: Norma IRAM 4555 | ||
650 | _a NORMA IRAM 4555 | ||
650 | _a DIBUJO TECNICO | ||
650 | _a SEÑALIZACION | ||
650 | _a SEGURIDAD DEL TRABAJO | ||
942 |
_cFL _2udc _hF744.4 I597di _iF744.4 I597di |