| 000 | 00573cas a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c31873 _d31873 |
||
| 001 | YPZ97478 | ||
| 003 | YPZ | ||
| 005 | 20240508124328.0 | ||
| 008 | 130423c############u|p###b##||###||spa|d | ||
| 022 | _a07170580 | ||
| 040 | _cSIUNPA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 080 | _a03-H-881 | ||
| 245 | _aLatinominerĂa | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile _c , 1991- |
||
| 300 | _anos. | ||
| 310 | _aTrimestral|Bimestral | ||
| 500 | _aPeriodicidad varĂa | ||
| 650 | _a MINERIA | ||
| 650 | _a INDUSTRIA MINERA | ||
| 651 | 0 |
_914 _aAMERICA LATINA |
|
| 942 |
_cCR _2udc |
||