000 | 00636cas a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31725 _d31725 |
||
001 | YPZ94305 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200617095106.0 | ||
008 | 110823c############u|p###b##||###||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a02-H-722 | ||
245 | _aRedes & seafood | ||
247 | _aRedes de la industria pesquera argentina. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Segmentos _c , [2008?]- |
||
300 | _anos. | ||
310 | _aBimestral | ||
500 | _aCont. de: Redes de la industria pesquera argentina | ||
650 | _a RECURSOS MARINOS | ||
650 | _a PESCA MARINA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cCR _2udc |