000 | 00677cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31652 _d31652 |
||
001 | YPZ91845 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210217135631.0 | ||
008 | 090916c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a1669385X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a05-H-636 | ||
110 | _aAsociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina. | ||
245 | _aVisión de Enfermería Actualizada | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, Adecra _c , 2005- |
||
300 | _anos. | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _a ENFERMERIA | ||
942 |
_cCR _2udc |