000 | 00498aas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ20543 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143724.0 | ||
008 | 070524c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a03267040 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a05-h-21 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. | ||
245 |
_aINTA _b : presencia |
||
260 |
_aRío Negro _b : INTA _c , 1990 |
||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aCULTURA | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31558 _d31558 |